E-Scooter vergleichen
Wähle bis zu vier Modelle und sieh alle Daten nebeneinander — mit objektiv markierten Bestwerten pro Zeile und der Option, nur die Unterschiede zu zeigen. Dein Vergleich steckt in der URL und lässt sich teilen.
Segway SuperScooter GT3 DSoFlow SO4 PRO GT 2
| Modell | SegwaySuperScooter GT3 D | SoFlowSO4 PRO GT 2 |
|---|---|---|
| Check-Score | 75/100Best | 63/100 |
| Preis (aktuell) | 2.799 € | 1.399 €Best |
| Reale Reichweite | 80 kmBest | 68 km |
| Hersteller-Reichweite | 120 km | 100 km |
| Reichweiten-Drift | −33 % | −32 %Best |
| Motor (Nennleistung) | 1400 WBest | 500 W |
| Motor (Spitze) | 3000 WBest | 1600 W |
| Akku | 1008 WhBest | 864 Wh |
| Akku entnehmbar | nein | jaBest |
| Ladezeit | ca. 4 hBest | ca. 6,5 h |
| Gewicht | 42 kg | 26 kgBest |
| Max. Zuladung | 120 kg | 150 kgBest |
| Reifen | 11″ Tubeless | 11″ Tubeless |
| Federung | vorn + hinten | vorn + hinten |
| Bremsen | hydraulische Scheibenbremse / hydraulische Scheibenbremse | Scheibenbremse / Scheibenbremse |
| Blinker | ja | ja |
| Wasserschutz | IPX5 | IPX5 |
Blau markiert = objektiv bester Wert der Zeile. „Best" erscheint nur bei messbaren Größen.
Ausführlicher Vergleich mit Empfehlung →Beliebte Vergleiche
Die häufigsten Duelle als ausführliche Seiten mit Score-Aufschlüsselung und klarer Empfehlung, für wen welches Modell passt.

